
Carregador 7kw Linchr Wallbox do carro elétrico de estações de carregamento do europeu EV da C.A.
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-60kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Carregador europeu da C.C. Linchr Ev do negócio 60kW das estações de carregamento do carro elétrico | Poder: | 60kW |
---|---|---|---|
Padrão: | IEC 61851-1 | Tensão: | AC340-AC458V |
Atual: | ≤32A | Partida: | RFID, OCPP |
Tamanho: | 700mm*500mm*1700mm | Eficiência: | 99% |
Instale: | levante-se | Níveis da proteção: | IP54 |
Realçar: | estações de carregamento europeias do carro elétrico,negócio 60kW da estação de carregamento do carro elétrico,estações de carregamento europeias |
Descrição de produto
A partida RFID ou a linha proteção da arma da C.C. 5m de OCPP 60kW do comprimento nivelam IP54
1.Descriptions
O carregador 60kW popular europeu encontra o conector de CCS2 e de CHAdeMO. Toda a informação pode ser transferida arquivos pela rede à plataforma para a monitoração de tempo real. Esta plataforma da administração da nuvem consiste a maior parte da vezes na gestão do Web site, na administração do custo e na gestão da ordem. Se você distribui a estação de carregamento como um carregador do negócio ou um carregador livre, é um ajudante apropriado para que você controle/para analisar a estação de carregamento. RUÍDO europeu 70121 e CHAdeMO2.0 difundido japonês das exigências do conjunto do protocolo de comunicação.
2.Specifications
Nome do produto | Estações de carregamento do europeu EV | |
Poder avaliado | 60kW | |
Tensão entrada | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente entrada | ≤104A | |
Fator de poder | ≥0,99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de carregamento | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Níveis da proteção | IP54 | |
Modo da partida | VARREDURA, FURTO | |
Acordo de uma comunicação | OCPP1.6J | |
Relação de comunicação | 3G/4G/WIFI | |
Relação de carregamento | 1/2 | |
Eficiência do trabalho | ≥94% | |
Tela de exposição | 8-tela táctildoLCDdapolegada | |
Linha da arma | 5m | |
Temperatura ambiental | -25~+50℃ | |
Humidade relativa | 5%~95%(nenhumorvalhar) | |
Altura | 2000m | |
Local (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificação | CE DO SUL DO TUV |
FQA:
Q: Você toma das expedições?
: 1. Para a ordem pequena, nós enviamos artigos através de Fedex, DHL, TNT, UPS, portador específico na porta ao termo da porta.
2. Para a grande ordem, nós enviamos artigos através do mar ou por meio do ar.
Q: Que é seu tempo de envio?
: Normalmente, nós queremos 5-10 dias. Para uma ordem mais alta, o tempo será um pouco de mais longo.
Q: Que é seu período de tempo de pagamento?
: Nossas frases populares são: por cento do impulso de 30% - de 100% com ordem, estabilidade em cima da fotografia ou em cima de declaração de mercadorias embarcadas. Contudo, nós somos bendy e estamos procurando geralmente por uma resposta que trabalhe para nós ambos.
Incorpore sua mensagem