
Carregador 7kw Linchr Wallbox do carro elétrico de estações de carregamento do europeu EV da C.A.
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-60kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | carregador padrão europeu da UE CHAdeMO Ccs 2 Ev das estações de carregamento 60kW rapidamente | Poder: | 60kW |
---|---|---|---|
Padrão: | IEC 61851-1 | Tensão: | AC340-AC458V |
Atual: | ≤32A | Partida: | RFID, OCPP |
Tamanho: | 700mm*500mm*1700mm | Eficiência: | 99% |
Instale: | levante-se | Níveis da proteção: | IP54 |
Realçar: | estações de carregamento 60kW europeias,carregador rápido dos ccs 2,estações de carregamento de Europa |
Descrição de produto
UE tela táctil padrão de CCS2 do carregador de 60kW EV e de CHAdeMO 8-Inch LCD
1.Descriptions
O carregador 60kW padrão europeu encontra o conector de CCS2 e de CHAdeMO. Todos os dados podem ser transferidos arquivos pela rede à plataforma para a monitoração de tempo real. Esta plataforma da gestão da nuvem inclui principalmente a gestão do local, a gestão da carga e a gestão da ordem. Se você instala a estação de carregamento como um carregador comercial ou um carregador livre, é um bom ajudante para que você controle/para analisar a estação de carregamento. RUÍDO 70121 e CHAdeMO2.0 padrão japonês dos padrões europeus da reunião do protocolo de comunicação.
2.Specifications
Nome do produto | Estações de carregamento do europeu EV | |
Poder avaliado | 60kW | |
Tensão entrada | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente entrada | ≤104A | |
Fator de poder | ≥0,99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de carregamento | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Níveis da proteção | IP54 | |
Modo da partida | VARREDURA, FURTO | |
Acordo de uma comunicação | OCPP1.6J | |
Relação de comunicação | 3G/4G/WIFI | |
Relação de carregamento | 1/2 | |
Eficiência do trabalho | ≥94% | |
Tela de exposição | 8-tela táctildoLCDdapolegada | |
Linha da arma | 5m | |
Temperatura ambiental | -25~+50℃ | |
Humidade relativa | 5%~95%(nenhumorvalhar) | |
Altura | 2000m | |
Local (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificação | CE DO SUL DO TUV |
FQA:
Q: Você segura expedições?
: 1. Para a ordem pequena, nós enviamos bens por Fedex, DHL, TNT, UPS, serviço expresso na porta ao termo da porta.
2. Para a ordem grande, nós enviamos bens pelo mar ou pelo ar.
Q: Que é seu prazo de entrega?
: Normalmente, nós precisamos 5-10 dias. Para uma ordem mais grande, o tempo será um pouco de mais longo.
Q: Que é seu termo de pagamento?
: Nossos termos padrão são: avanço de 30% - de 100% com ordem, equilíbrio em cima da foto ou em cima de declaração de mercadorias embarcadas. Contudo, nós somos flexíveis e estamos procurando sempre para uma solução que trabalhe para nós ambos.
Incorpore sua mensagem