
carregador rápido da C.C. de 50kw 60kW para o tipo de Ccs da casa - 2 com furto ou varredura
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-60kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Estação de carregamento comercial | Poder: | 60kW |
---|---|---|---|
Padrão: | IEC 61851-1 | Tensão: | DC200v~DC750V |
Atual: | ≤103A | Partida: | RFID, OCPP |
Tamanho: | 700mm*500mm*1700mm | Peso: | 240kg |
Eficiência: | 98% | Instale: | levante-se |
Níveis da proteção: | IP54 | ||
Realçar: | pontos de carregamento do ev doméstico,pontos de carregamento do ev para construções comunais,Carregador comercial de EV |
Descrição de produto
a proteção comercial da estação de carregamento 60kW nivela a arma 114A do dobro IP54
1.Descriptions
A pilha que 60kW de carregamento nós produzimos para a estação de carregamento comercial dos veículos elétricos tem um moderno e um design compacto e uma tela de exposição fácil de ler. A temperatura avaliado do produto é - o ℉ 22 ao ℉ 122 (- o ℃ 30 ao ℃ 50) e a categoria da proteção de IP54. O carregador comercial é fácil projetar uma estação de carregamento apropriada para que suas necessidades combinem a maioria dos automóveis de passageiros no mercado.
2.Specifications
Nome do produto | Estação de carregamento comercial | |
Poder avaliado | 60kW | |
Tensão entrada | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente entrada | ≤104A | |
Fator de poder | ≥0.99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de carregamento | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Níveis da proteção | IP54 | |
Modo da partida | VARREDURA, FURTO | |
Acordo de uma comunicação | OCPP1.6J | |
Relação de comunicação | 3G/4G/WIFI | |
Relação de carregamento | 1/2 | |
Eficiência do trabalho | ≥94% | |
Tela de exposição | tela táctil de 8-inch LCD | |
Linha da arma | 5m | |
Temperatura ambiental | -25~+50℃ | |
Humidade relativa | 5%~95% (nenhum orvalhar) | |
Altura | 2000m | |
Local (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificação | CE DO SUL DO TUV |
3.Functions
A. O sistema tem a função da auto-gestão, que pode realizar o diagnóstico de falha e a elevação remotos da versão e melhorar a experiência do usuário
B. O sistema tem uma variedade de modos de carregamento começando, que é conveniente para que os clientes escolham;
C. O sistema adota o formulário de entrega com módulos, que salvar clientes o problema da coleção, do armazenamento e da instalação do grupo.
Incorpore sua mensagem