
carregador rápido da C.C. de 50kw 60kW para o tipo de Ccs da casa - 2 com furto ou varredura
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-60kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Ao nível 1 2 carregador rápido da C.C. 3 do carregador nivelado de 60KW EV para a estação de carrega | Poder: | 60kw |
---|---|---|---|
Padrão: | IEC 61851-1 | Tensão: | DC200v~DC750V |
Atual: | ≤103A | Partida: | RFID, OCPP |
Tamanho: | 700mm*500mm*1700mm | Peso: | 240Kg |
Eficiência: | 98% | Instale: | levante-se |
Níveis da proteção: | IP54 | ||
Realçar: | carregador do ev da C.C. do nível 3,estação de carregamento 60kw LINCHR,60kw carregador LINCHR |
Descrição de produto
Partida RFID ou linha comprimento da arma do carregador 5m dos níveis IP54 EV da proteção da C.C. de OCPP 60kW
1.Descriptions
O carregamento rápido da C.C. do veículo elétrico está disponível em Europa com um carregador do CE 60kw. Os usuários têm uma escala de opções de carregamento porque às relações de carregamento da pilha de carregamento dois da C.C. 60kW, CCS e CHAdeMO. Para a instalação interna e exterior, os carregadores da C.C. EV são empregados. O carregador pode ser começado e parado remotamente e aceita cartões de crédito, APPs, e outros métodos do pagamento. Ideal para veículos elétricos de carregamento em lugares aglomerados e em estações de carregamento. O protocolo e a função homem-máquina do carregador devem aderir aos critérios necessários do IEC 61851-1 e 62196-2.
2.Specifications
Nome do produto | Carregador da C.C. EV | |
Poder avaliado | 60kW | |
Tensão entrada | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente entrada | ≤104A | |
Fator de poder | ≥0.99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de carregamento | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Níveis da proteção | IP54 | |
Modo da partida | VARREDURA, FURTO | |
Acordo de uma comunicação | OCPP1.6J | |
Relação de comunicação | 3G/4G/WIFI | |
Relação de carregamento | 1/2 | |
Eficiência do trabalho | ≥94% | |
Tela de exposição | tela táctil de 8-inch LCD | |
Linha da arma | 5m | |
Temperatura ambiental | -25~+50℃ | |
Humidade relativa | 5%~95% (nenhum orvalhar) | |
Altura | 2000m | |
Local (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificação | CE DO SUL DO TUV |
3.Functions
Compatibilidade de sistema de A. Forte, baixa taxa da distorção de harmônico, fator de poder superior, densidade de poder superior, e eficiência de carregamento do sistema alto
B. Veículo que cumprem com os E.U. e os padrões europeus, assim como distribuição de poder automática
A partilha de C.Power, a arma dobro que carregam, e o único carregamento da arma podem toda conseguir as saídas de potência completas do elétrodo positivo.
D. O algoritmo adapta-se a uma comunicação estrangeira, ajustando a barra para a tecnologia de carregamento doméstica.
Incorpore sua mensagem