
carro duplo GB/T do carregador de Ev do soquete 60kW com estação do cartão e da rede
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-60kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | C.C. IP54 60kW RFID ou OCPP comercial portuária dupla da estação de carregamento de Ev | Atual: | ≤32A |
---|---|---|---|
Poder: | 60kW | Padrão: | IEC 61851-1 |
Tensão: | AC380-AC400V | Partida: | RFID, OCPP |
Tamanho: | 700mm*500mm*1700mm | Eficiência: | 99% |
Instale: | wallbox | Níveis da proteção: | IP54 |
Realçar: | Estação de carregamento portuária dupla de Ev,estação de carregamento comercial do ev,Estação de carregamento IP54 comercial de Ev |
Descrição de produto
A proteção nivela IP54 a linha comprimento RFID ou OCPP da arma da estação 5m do carregador da arma do dobro da C.C. 60kW
1.Descriptions
O carregador rápido da C.C. do chager da arma do dobro 60KW é projetado devido ao carregamento rapidamente ainda acessível dos carros elétricos inteiros (que incluem estes alinhados acima ao longo do sistema de bateria de alta tensão). O volume compacto sobre o carregador rápido da C.C. do chager da arma do dobro 60KW fá-lo completamente apropriado porque uso dos povos e da coleção, enquanto sua modularização permite o limite de carregamento de acordo com ser multiplicada de acordo com 60KW ou tem recursos para finalidades para se juntar a carros elétricos no tempo idêntico. O carregador da C.C. rapidamente está de alta qualidade, junto com a eficiência acima de acordo com 96%, carregando a velocidade em cima após de 80% em 30 minutos, a eficiência do controle de 95% e a economia do valor.
2.Specifications
Nome do produto | Estação de carregamento dobro da arma | |
Poder avaliado | 60kW | |
Tensão entrada | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente entrada | ≤104A | |
Fator de poder | ≥0,99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de carregamento | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Níveis da proteção | IP54 | |
Modo da partida | VARREDURA, FURTO | |
Acordo de uma comunicação | OCPP1.6J | |
Relação de comunicação | 3G/4G/WIFI | |
Relação de carregamento | 1/2 | |
Eficiência do trabalho | ≥94% | |
Tela de exposição | 8-tela táctildoLCDdapolegada | |
Linha da arma | 5m | |
Temperatura ambiental | -25~+50℃ | |
Humidade relativa | 5%~95%(nenhumorvalhar) | |
Altura | 2000m | |
Local (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificação | CE DO SUL DO TUV |
3.Functions
A.Fast que carregam, carregando a bateria de carro de 30% após 80% entre 15 minutos (concordando em conformidade com a capacidade distinta da bateria ou o sistema de BMS)
De B.1CCS saída 1CHADEMO, função de indicador do SOC, regra dupla ainda do tempo real sobre o estado de computação do ato do dispositivo
Relação do protocolo de C.Flexible porque alcançando próprio sistema do cliente
A assistência do carregador da arma do dobro de D.The arremessou distante a manutenção do governo ainda, ou o programa de software para poder permanece promovido remotamente
Incorpore sua mensagem