
carro duplo GB/T do carregador de Ev do soquete 60kW com estação do cartão e da rede
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-60kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Negócio duplo 60kW 0CPP1.6J DC380V 104A das estações de carregamento de Ev do carro gêmeo | Partida: | RFID, OCPP |
---|---|---|---|
Atual: | ≤32A | Poder: | 60kW |
Padrão: | IEC 61851-1 | Tensão: | AC340-AC458V |
Tamanho: | 700mm*500mm*1700mm | Eficiência: | 99% |
Instale: | levante-se | Níveis da proteção: | IP54 |
Realçar: | carregador gêmeo do carro do ev,negócio 60kW da estação de carregamento do ev,estação de carregamento dupla do ev |
Descrição de produto
Acordo de Comunicação 60kW 0CPP1.6J Estação de Carregamento de Pistola Dupla DC380V 104A
1. Descrições
O carregador rápido DC de pistola dupla de 60KW foi projetado para carregamento rápido e conveniente de todos os veículos elétricos (incluindo aqueles equipados com sistema de bateria de alta tensão).O tamanho compacto do carregador rápido DC de canhão duplo de 60KW o torna muito adequado para uso público e de frota, enquanto sua modularização permite aumentar a potência de carregamento para 60KW e fornece serviços para dois veículos elétricos ao mesmo tempo.O carregador rápido DC é de alta qualidade, com eficiência de até 96%, velocidade de carregamento de até 80% em 30 minutos, eficiência de energia de 95% e economia de custos.
2. Especificações
Pnome do produto | Estação de Carregamento de Pistola Dupla | |
Potência nominal | 60kW | |
Tensão de entrada | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente de entrada | ≤104A | |
Pfator inferior | ≥0,99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de cobrança | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Pníveis de proteção | IP54 | |
Modo de inicialização | VARREDURA,DESLIZAR | |
Comunicaçãoacordo | OCPP1.6J | |
Cinterface de comunicação | 3G/4G/Wi-Fi | |
Interface de carregamento | 1/2 | |
Ceficiência de trabalho | ≥94% | |
Tela de exibição | 8Tela sensível ao toque LCD de 3 polegadas | |
fio de arma | 5m | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Rumidade relativa | 5%~95%(Sem orvalho) | |
Altitude | 2000m | |
Site(C*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Ccertificadoíon | TUV SUD CE |
3.Funções
A. Carregamento rápido, carregando a bateria do veículo de 30% a 80% em 15 minutos (de acordo com diferentes capacidades da bateria e sistema BMS)
B. Saída dupla 1CCS e 1CHADEMO, função de indicador SOC, monitoramento em tempo real do status de operação da máquina
C. Interface de protocolo flexível para acessar o próprio sistema do cliente
D. O carregador de pistola dupla suporta monitoramento e manutenção remotos, e o software pode ser atualizado remotamente
Incorpore sua mensagem