
tipo de carregamento doméstico dos pontos do carro elétrico de 22kw 16a 7kw 32a - 2 para casas Terraced
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | recipiente | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LC-DC-180kW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Soluções de carregamento comerciais dos pontos de New Energy EV para o módulo varejo 180kW do carreg | Poder: | 180kW |
---|---|---|---|
Tensão: | DC165V~DC1000V | Atual: | ≤340A |
Partida: | RFID, OCPP | Tamanho: | 800mm*600mm*1700mm |
Peso: | ≤328kg | Eficiência: | 99% |
Instale: | levante-se | Níveis da proteção: | IP54 |
Realçar: | Estação de carregamento comercial de New Energy,estação de carregamento 30kw,Soluções comerciais da estação de carregamento |
Descrição de produto
Com o assoalho do módulo do carregador 30kW - estação de carregamento montada do anúncio publicitário 180kW
1.Descriptions
Considerando as necessidades de carregamento do equipamento usado por veículos elétricos, o carregador da C.C. 180kW é apropriado para o uso em estações de carregamento rápidas em ajustes comerciais. O carregador de bateria do poder do lítio foi criado e feito usando a tecnologia macia pioneiro do interruptor de todo o mundo. Para maximizar e fixar seguramente o carregamento de baterias de lítio, pode interagir no tempo real com o sistema de gestão da bateria (BMS) e o sistema de vigilância de carregamento do fundo usando a relação de comunicação da LATA.
2.Specifications
Nome do produto | Estação de carregamento comercial | |
Poder avaliado | 180kW | |
Tensão entrada | AC323-AC437V | |
Corrente entrada | ≤342A | |
Fator de poder | ≥0.99 | |
Conector de saída | CCS2 | CHAdeMO |
Acordo de carregamento | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Níveis da proteção | IP54 | |
Modo da partida |
APP, QR (personalizado), RFID, VIN (personalizado) |
|
Acordo de uma comunicação | OCPP1.6J | |
Relação de comunicação | 3G/4G/WIFI | |
Relação de carregamento | 2 (CCS2+CHAdeMO) | |
Interruptor do poder | Distribuição de poder automática do apoio, unidade de comutação mínima 30kW | |
Eficiência do trabalho | ≥95% | |
Tela de exposição | tela táctil de 7-inch LCD | |
Linha da arma | 4.5m | |
Temperatura ambiental | -20~+50℃ | |
Humidade relativa | 5%~95% (nenhum orvalhar) | |
Altura | 2000m | |
Perda de poder à espera | ≤ 99W | |
Local (W*D*H) | 800mm*600mm*1700mm | |
Peso | ≤330kg |
3.FQA
Como podemos nós assegurar a qualidade?
: Uma inspeção final é executada antes da expedição e uma amostra da pre-produção é usada sempre antes da produção em massa.
Que pode você comprar de nós?
: carregador portátil do ev, conector de carregamento do ev, cabo do ev, carregador do ev, e carregador de carregamento do ev.
Por que deve você comprar de nós um pouco do que um outro fornecedor?
: Linchr tem um pessoal técnico altamente qualificado, um equipamento pioneiro, e um sistema de gestão restrito, que nos permitam de conduzir a investigação e desenvolvimento independente, para assegurar a qualidade de produto, e proporciona serviços especializados.
Incorpore sua mensagem