Nível 2 7kW do carregador de Ev da casa de 240 volts tipo de 16 ampères - 2 estações de carregamento residenciais do carro elétrico
Pessoa de Contato : Della Cheng
Número de telefone : 13962110044
Whatsapp : +8613962110044
| Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | negotiation |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa | Tempo de entrega : | 5-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T |
| Lugar de origem: | NC | Marca: | LINCHR |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | LC-AC-7kW |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carregador rápido 22kw de Ev da casa pontos de carregamento do veículo elétrico doméstico da C.A. 40 | Poder: | 7kW |
|---|---|---|---|
| Padrão: | IEC 61851-1 | Tensão: | AC195.5V~AC265.5V |
| Atual: | ≤32A | Partida: | SWIPING A VARREDURA DO、 |
| Material: | PC+ASA | Peso: | ≤5.9kg |
| Eficiência: | 99% | Instale: | wallbox |
| Níveis da proteção: | IP54 | ||
| Realçar: | carregador LINCHR da casa do ev 11kw,carregador do ev da casa de 11 quilowatts,carregador do ev da casa 22kw |
||
Descrição de produto
Partida RFID ou de luz indicadora de OCPP 22kW AC400V medidor MEADOS DE do carregador da casa EV
1.Descriptions
General Motors é cometido à realização de um futuro todo-elétrico e da zero-emissão. Este produto de carregamento da pilha do agregado familiar é compatível com tipos diferentes de automóveis de passageiros, que é conveniente para que os clientes se usem. Você pode carregá-lo a qualquer momento e em qualquer lugar em casa. Esta pilha de carregamento do agregado familiar adota a correia leve eletrônica da cor, e sua forma ganhou o alemão SE concessão do projeto. O APP móvel pode monitorar o estado de carregamento no tempo real.
2.Specifications
| Nome do produto | Carregador da C.A. EV |
| Poder avaliado | 7KW |
| Entrada | |
| Tensão entrada | 230 VAC |
| Corrente entrada | ≤32A |
| Características básicas | |
| Eficiência do trabalho | ≥99% |
| Níveis da proteção | IP54 |
| Modo da partida | Sistema de energia do TN e da TI |
| Temperatura ambiental | -25℃~+50℃ |
| Humidade relativa | 5%-98% |
| Peso | 2.3kg |
| Método da instalação | Tapeçaria |
| Shell Material | PC+ASA |
| Proteção do escapamento | TypeB |
| Padrão da satisfação | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |
| Conector | TIPO - IEC 62196-1 da reunião de 2 soquetes e IEC62196-2 |
| Certificação | CE por TUV Rheinland |
3.Functions
Componentes de carregamento inteligentes como o controle distante, você de A.With terminará e começá-lo-á carregar seu carro com o clique sobre de um botão.
B.Because que você poderá tomado um pedágio em doméstico, você não faz deve sair de sua maneira de custar acima na casa da maneira.
C.Compared à compra sua vitalidade elétrica implica perto de um partido de 1/3, você poderá toma a boa coisa sobre a vitalidade elétrica chocantemente barato de sua estrutura privada.
Incorpore sua mensagem